Zahlen, Daten, Fakten
Koordinaten 50° 47' N, 6° 30' O (Anzeigen über Google Map)
Gemeindegröße
Gemarkung | qm | Größe | ha |
Bogheim | 1.741.678 | 174,17 | |
Boich-Leversbach | 6.863.730 | 686,37 | |
Drove | 4.809.470 | 480,09 | |
Kreuzau | 5.620.515 | 562,05 | |
Obermaubach-Schlagstein | 2.389.271 | 238,93 | |
Stockheim | 7.686.512 | 768,65 | |
Thum | 3.691.757 | 369,18 | |
Üdingen | 1.486.356 | 148,64 | |
Untermaubach | 3.124.310 | 312,43 | |
Winden | 4.346.401 | 434,64 | |
Insgesamt | 41.760.000 | 4.176,00 | |
bebaute Flächen | 6.687.800 | 668,78 | |
Verkehrsflächen | 1.008.300 | 100,83 | |
Landwirtschaftliche Flächen | 22.814.800 | 2.281,48 | |
Grün-, Waldflächen | 10.606.800 | 1.060,68 | |
Gewässerflächen | 642.300 | 64,23 | |
Insgesamt | 41.760.000 | 4176,00 | |
Klimadaten
Sonnenscheindauer: | 1.500-1.600 Stunden/jährlich | ||
Mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1 mm Niederschlag im Jahr: | 120 - 125 | ||
Mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 10 mm Niederschlag im Jahr | 14 - 16 | ||
Mittlere Anzahl der Tage mit einer Schneedecke von mindestens 10 cm Höhe: | 0 - 5 | ||
Jahresgang von Lufttemperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer, Mittelwerte | |||
Monat | Lufttemperatur (° C) | Niederschlag (mm) | Sonnenschein- dauer (Std.) |
Januar | 1-2 | 50-60 | 52 |
Februar | 1-2 | 40-50 | 73 |
März | 6-7 | 30-40 | 116 |
April | 8-9 | 50-60 | 156 |
Mai | 12-13 | 60-70 | 196 |
Juni | 15-16 | 60-70 | 198 |
Juli | 17-18 | 60-70 | 191 |
August | 16-17 | 70-80 | 187 |
September | 14-15 | 50-60 | 156 |
Oktober | 9-10 | 40-50 | 124 |
November | 5-6 | 50-60 | 64 |
Dezember | 2-3 | 40-50 | 49 |
Jahr | 8,5-9,0 | 650-700 | 1.562 |
Quelle: Klima-Atlas von Nordrhein-Westfalen und Geographisches Institut RWTH Aachen
Lage der Gemeinde: | 50 Grad 47 Minuten nördlicher Breite |
06 Grad 30 Minuten östlicher Länge | |
Höchster Punkt: | 360 m Mausauel |
Niedrigster Punkt: | 142 m Wasserwerk Ortseingang Kreuzau |


